出处:本站原创 发布时间:2018-05-25 09:43:09 您是第0位浏览者
根据宜都市教育局文件都教办发[2018]43号《澳门梦想之城官网》经学生自愿报名,初中学校选拔、推荐,我校于2018年5月24日按照招考方案组织了面试。澳门梦想之城赌场2018年秋季计划招收体育专业生15人,音乐专业生10人,美术专业生10人。按招生计划的200%公布入围学生名单,现将专业入围学生名单按照专业测试成绩从高到低公告如下:
体育专业:(30人)
序号 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 免试 | 聂君竹 | 男 | 西湖中学 |
2 | 免试 | 姚俊宇 | 男 | 陆城一中 |
3 | 免试 | 李知远 | 男 | 陆城一中 |
4 | 免试 | 王锦波 | 男 | 西湖中学 |
5 | 免试 | 徐俊杰 | 男 | 陆城一中 |
6 | 免试 | 薛东宜 | 女 | 西湖中学 |
7 | 免试 | 王欣怡 | 女 | 西湖中学 |
8 | 免试 | 姚妍秋 | 女 | 西湖中学 |
9 | 免试 | 杨晓烨 | 男 | 西湖中学 |
10 | 免试 | 李京晶 | 女 | 枝城中学 |
11 | 免试 | 代亚男 | 男 | 枝城中学 |
12 | 免试 | 周祖林 | 男 | 王畈中学 |
13 | 免试 | 彭欣悦 | 女 | 枝城中学 |
14 | 175 | 周苋人 | 男 | 宜都外校 |
15 | 130 | 曹不一 | 男 | 五眼泉中学 |
16 | 159 | 魏创 | 男 | 陆城一中 |
17 | 137 | 邓晓宇 | 男 | 杨守敬中学 |
18 | 148 | 李王潇 | 男 | 西湖中学 |
19 | 109 | 李诗琪 | 女 | 陆城一中 |
20 | 118 | 吴雪柳 | 女 | 陆城一中 |
21 | 111 | 刘美怡 | 女 | 宜都外校 |
22 | 160 | 吴仁峰 | 男 | 王家畈中学 |
23 | 144 | 江凯峰 | 男 | 陆城一中 |
24 | 136 | 程洲行 | 男 | 红花套中学 |
25 | 140 | 何子明 | 男 | 陆城一中 |
26 | 121 | 向田 | 女 | 宜都外校 |
27 | 167 | 杨子豪 | 男 | 宜都外校 |
28 | 113 | 帅淑敏 | 女 | 枝城中学 |
29 | 150 | 连乐宜 | 男 | 宜都外校 |
30 | 104 | 谌玉洁 | 女 | 五眼泉中学 |
音乐专业:(20人)
序号 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 246 | 祝铭壎 | 男 | 红花套中学 |
2 | 219 | 李星晨 | 女 | 陆城一中 |
3 | 240 | 张远杰 | 女 | 宜都外校 |
4 | 211 | 龚雨乐 | 男 | 陆城一中 |
5 | 226 | 乔姝然 | 女 | 宜都外校 |
6 | 231 | 姚银涵 | 女 | 宜都外校 |
7 | 241 | 张子一 | 男 | 陆城一中 |
8 | 239 | 张琬婷 | 女 | 宜都外校 |
9 | 208 | 陈鑫怡 | 女 | 陆城一中 |
10 | 245 | 朱羿飞 | 男 | 陆城一中 |
11 | 213 | 胡敖 | 男 | 陆城一中 |
12 | 244 | 朱美玲 | 女 | 宜都外校 |
13 | 233 | 余映绿 | 女 | 宜都外校 |
14 | 204 | 蔡祎文 | 女 | 宜都外校 |
15 | 230 | 许鹏程 | 男 | 陆城一中 |
16 | 216 | 李康宁 | 男 | 高坝洲中学 |
17 | 222 | 刘欣雨 | 女 | 宜都外校 |
18 | 235 | 张景怡 | 女 | 枝城中学 |
19 | 209 | 杜冰妍 | 女 | 宜都外校 |
20 | 215 | 李佳怡 | 女 | 陆城一中 |
美术专业:(20人)
序号 | 面试号 | 姓名 | 性别 | 初中毕业学校 |
1 | 314 | 黄俊豪 | 男 | 宜都外校 |
2 | 341 | 张慧呈 | 女 | 高坝洲中学 |
3 | 309 | 程靖然 | 女 | 杨守敬中学 |
4 | 319 | 雷文 | 男 | 杨守敬中学 |
5 | 323 | 李林馨 | 女 | 杨守敬中学 |
6 | 339 | 熊雅雯 | 女 | 红花套中学 |
7 | 316 | 江静雅 | 女 | 陆城一中 |
8 | 304 | 陈婧鸾 | 女 | 杨守敬中学 |
9 | 345 | 周家民 | 男 | 宜都外校 |
10 | 308 | 陈志铮 | 男 | 杨守敬中学 |
11 | 312 | 龚绪格 | 男 | 宜都外校 |
12 | 346 | 周文格 | 女 | 陆城一中 |
13 | 334 | 谭锐琦 | 女 | 宜都外校 |
14 | 340 | 张慧 | 女 | 陆城一中 |
15 | 331 | 毛均瑶 | 女 | 宜都外校 |
16 | 343 | 章晓倩 | 女 | 枝城中学 |
17 | 325 | 廖显琦 | 男 | 陆城一中 |
18 | 326 | 廖子怡 | 女 | 红花套中学 |
19 | 310 | 邓奇玥 | 女 | 宜都外校 |
20 | 318 | 兰思琪 | 女 | 西湖中学 |
宜都市第一中学
2018年5月25日